| 丙寅入日紀覚帳(慶応二年十一月より慶応四年五月まで) | |||||
| 慶応二年 十一月|十二月| | |||||
| 慶応三年 正月|二月|三月|四月|五月|六月|七月|八月|九月|十月|十一月|十二月| | |||||
| 慶応四年 正月|二月|三月|四月|閏四月|五月| | |||||
| 撮影可能 | 撮影不適 | |||
| 凡例 塗り色区分>>> | 天候記述 無しおよび不明 | 終日晴れ | 曇りおよび晴+曇+雨のMIX | 終日雨か雪 |
|
天候判断 交天及び双天は、HPの主観を交えることなく、あえて、晴れ、曇り、雨降が混在する天候であると大雑把に解釈した。 各筆者の記録したタイミングや思い込みや感じ方の差などがあるため帰納的に客観性を持たせる手立てとして複数の記録を並記する。 また、表中の ※印以下はHP子のメモ注もしくは引用の要旨かHP子の独断的コメントである。 |
■中岡慎太郎「行行筆記一」「行行筆記二」より。また、*は 「行行筆記二」の巻末にある四月五月の追記部分を並記した。 | |||
| ■木村摂津守喜毅日記「丙寅西航日記」より主に天候 ■ 田中顕助「丁卯日記」より主に天候 ■ 「佐々木高行日記」より主に天候 ■「高木在中日記」より主に天候と情勢 ※高木在中=質屋渡世鍵屋長次郎・四条大宮町 |
||||
| 慶応二年十月 | 廿九日 ※川上万之丞(冬崖)京都を発ち帰府。木村喜毅、川上から「鳩居堂」を紹介される。 | |||
|
慶応二年十一月 △Top ▼Next |
21 | 霜月廿一日 始めり(慶応丙寅二年) 一、金一両 上り |
廿一日 晴 | |
| 廿一日 晴天。夜同断。 | ||||
| 22 | 記録無し | 廿二日 晴夜雨 一、留守宅より黒らしゃ筒袖羽織股引とも一通り又々来ル、・・可感、・・・ |
||
| 廿二日 朝、毛利に至る。住谷、酒泉(彦太郎)等来話、此夜武亭に宿す。 | ||||
| 廿二日 交天。夜同断。 | ||||
| ※あまり撮影に適したお日和ではなさそうです。 | ||||
| 23 | 廿三日 | 一、金三分一朱 二人分 | 廿三日 晴時々雨 一、新嘗会御執行中、調練ハ見合候様御書付出ル・・・ |
|
| 廿三日 朝、住谷来り挨拶す。此日滞留(武亭)。 | ||||
| 廿三日 晴天。夜同断。 | ||||
| 24 | 廿四日 | 一、金五両二朱 十三人分 | 廿四日 晴 | |
| 廿四日 朝、武平次氏(北川氏、中岡義兄)面会、此日帰邸。 | ||||
| 廿四日 晴天。夜同断。 | ||||
| この日の客:土佐 中岡慎太郎・北川武平次・つれ女性 慎太郎直筆の「題寫真」 「天地失和氣者風雨不順。 人間失和氣闘争不止。 方今之勢人之所知也。 傳云、極中和天地位萬物育。 所以有此圖也。 丙寅霜月 鴨塢道人」日付けは行行筆記により推測、この書の外に西洋傳方写真處保利与兵衛ぎおん町出店写真場のシールラベルが箱にあるという。 |
|||
| 25 | 廿五日 | 一、金一分 一人 | 廿五日 晴夜雨 一,岩田織部正より御船々航海運輸等之義、相談有之・・・ |
|
| 廿五日 毛利、望月等、同小松(帯刀)に到る。 | ||||
| 廿五日 晴天。夜同断。 | ||||
| 26 | 廿六日 | 一、金五両三分 十五人 | 廿六日 曇又晴夜雨南風 | |
| 廿六日 廿六日 山口徳進を訪、蝦夷の談有り。 | ||||
| 廿六日 晴天。夜同断。 | ||||
| 27 | 廿七日 | 一、金二両二朱 六人 | 廿七日 晴時々小雪寒甚 |
|
| 廿七日 生庄に宿す。武平次氏来談。 | ||||
| 廿七日 晴天。夜同断。 | ||||
| 28 | 廿八日 | 一、金一両一分三朱 四人 | 廿八日 晴夜雪寒甚 | |
| 廿八日 朝、深瀬氏来訪。此夜品川、山中他出のこと。 | ||||
| 廿八日 晴天。夜同断。 | ||||
| 29 | 廿九日 | 一、金一両二分 四人 | 廿九日 晴寒甚堅氷 一,御船々江戸より摂海迄、片渡航御入用大略調、過日談之赴に付岩田織部正へ遣ス・・・ |
|
| 廿九日 晴天。夜同断。雪降弐寸。 | ||||
| 30 | 卅 日 | ※日付のみ記述 | 卅日 晴寒甚 | |
| 卅日 毛利氏を訪問す。 | ||||
| 卅日 晴天。折々雪降。夜同断。 | ||||
| ※肌寒く雪がチラチラこんな日は敬遠だ。 | ||||
|
慶応二年十二月 △Top ▲前 ▼Next |
1 | 十二月朔日 | 一、金五両二分二朱 十四人 | 朔日 晴 |
| 朔日 此日、公子出籠、仲氏(仲彦太郎)等御供。此夜諸探索御供、武亭に至り別酌す。 | ||||
| 朔日 晴天。夜同断。 | ||||
| 2 | 記録無し | 二日 晴午より大雨 | ||
| 二日 二氏出立。 | ||||
| 二日 晴天。夜同断。 | ||||
| ※午後から大雨だった。 | ||||
| 3 | 三日 | 一、金二両三分二朱 七人 | 三日 晴 | |
| 三日 鳥居、富田を訪。 | ||||
| 三日 晴天。御目付岩田織部正様御着、賄町、丸太町下ル松町へ。夜同断。 | ||||
| 4 | 四日 | 一、金二分二朱 二人 | 四日 晴 | |
| 四日 伊達、長田来訪。多賀を訪。此日吉井帰る。 | ||||
| 四日 晴天。夜同断。 | ||||
| 5 | 五日 | 一、金一両一分二朱 四人 | 五日 晴夕雪、 直ニ止 | |
| 五日 将軍宣下、此日西郷下坂。 | ||||
| 五日 交天。九ッ前より晴。将軍宣下陣被行。夜同断。 | ||||
| 慶喜、征夷大将軍に任じられる。 | ||||
| 6 | 六日 | 一、金一分二朱 一人 | 六日 晴朝少々小雪 | |
| 六日 小松に至る、望刈二氏亦来り不逢して帰り、生庄にて小酌。火事あり。此夜大山氏を訪ひ、刈屋氏に宿す。 | ||||
| 六日 交天。御勘定役野木次郎左衞門殿帰府、三条大橋迄送り行。八ッ半時より祇園内水茶屋より出火、夫より藤屋へ火移り、大門、中門、神楽所、拝殿、中村分執行宅右ふち、焼失、暮六ッ時火鎮。夜同断。 | ||||
| 7 | 記録無し | 七日 曇 | ||
| 七日 板筑(板倉筑前介)氏を訪ふ。 | ||||
| 七日 双天。岩田様御面会申上、恐悦申上候事。夜同断。 | ||||
| ※昨夕方からの祇園の火事で、営業どころではなかった。この日の夕方まで火事騒ぎは続いた。 | ||||
| 8 | 八日 | 一、金一両三朱 三人 | 八日 晴又雨 | |
| 八日 聞、岩下、新納、各知行五百石を出し、小児を外国に出す云々。小松に至る。肥藩朝比の論に云々。 | ||||
| 八日 双天。八ッ後英(ママ)降。夜同断。 | ||||
| 十二月八日 シャノワンヌ以下のフランス軍事顧問団は横浜に上陸し、軍服装備一式を幕府に献上した。 | ||||
| 9 | 九日 | 一、金二両 | 九日 晴温 | |
| 九日 晴天。 | ||||
| 10 | 十日 | 一、金一分二朱 一人 | 十日 晴 | |
| 十日 朝、大山氏を訪、其より刈屋、望月等と会飲。 | ||||
| 十日 晴天。夜同断。 | ||||
| 11 | 記録無し | 十一日 雨 | ||
| 十一日 帰邸。 | ||||
| 十一日 雨降。夜晴。 | ||||
| ※文句なく雨です。 | ||||
| 12 | 十二日 | 一、金一両二分 四人 | 十二日 晴 | |
| 十二日 双天。夜同断。 | ||||
| 13 | 十三日 | 一、金二両一分 六人 ゑ代 外ニ金一分一朱 ゑ代 |
十三日 晴 | |
| 十三日 伊地知(正治)元帥出立帰国、西郷浪華より帰京。 | ||||
| 十三日 晴天。夜同断。 | ||||
| 14 | 十四日 | 一、金一分二朱 一人 二朱 ゑ代 |
十四日 晴 | |
| 十四日 此日は先年赤穂義士の吉良氏を討亡、主の讐を報ひし吉日にて、薩藩には毎年此夜を以て、大臣小臣老幼の指別(ママ)なく、もよりもよりに相集ひて、赤穂義士伝を読む例とて、初夜前より西郷の寓に会し、徹宵廻読す。此夜同会する人は、西郷信吾、黒田了助、村田新八、伊集院直右衛門、椎原小弥太、大山弥助、□□□□□、山中敬三、井原、品川、清水、河上、及吾也。主人は今夜小松大夫の方へ会する故、留守也し。 | ||||
| 十四日 晴天。夜双天。 | ||||
| 慶応二年十二月 | 15 | 記録無し | 十五日 晴又雨 | |
| 十五日 病臥、望月来る。三吉郎来る。 | ||||
| 十五日 雨降。夜同断。 | ||||
| ※雨です。 | ||||
| とけい | 16 | 十六日 | 一、金二両三分二朱 五人 | 十六日 晴 |
| 十六日 晴。夜同断。 | ||||
| 17 | 記録無し | 十七日 晴 | ||
| 十七日 双天。夜晴。 | ||||
| ※空欄である答えは次の日の「外二有」と関係があるのか? | ||||
| 18 | 十八日 | 一、金五両三分二朱 改四人 外二有 | 十八日 晴 | |
| 十八日 夷船来摂のこと云々。 | ||||
| 十八日 晴天。夜同断。 | ||||
| ※明細不明の額が高い。「外二有」とは「外にあり」で、前日のマル秘仕事?のでは? | ||||
| 19 | 十九日 | 一、金三両一朱 七人 | 十九日 晴 | |
| 十九日 河原町に至る。 | ||||
| 十九日 晴天。夜同断。 | ||||
| 20 | 廿 日 | 一、金一両三分 四人 | 廿日 晴 | |
| 廿日 板倉に至り、小林重吉(柔吉、芸藩士)に逢。平田糧作。 | ||||
| 廿日 双天。夜曇。 | ||||
| 21 | 記録無し | 廿一日 雨 | ||
| 廿一日 又板倉に至り金周旋のこと。 | ||||
| 廿一日 雨降。将軍様御参内。夜同断。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 22 | 記録無し | 廿二日 晴時々雨 | ||
| 廿二日 望月等帰国出立。 | ||||
| 廿二日 交天。夜雨降。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 23 | 廿三日 | 一、金三分一朱 一人 | 廿三日 晴 | |
| 廿三日 西郷に至り談ず。 | ||||
| 廿三日 双天。夜晴。 | ||||
| 24 | 廿四日 | 一、金二両三朱 六人 | 廿四日 晴 | |
| 廿四日 双天。夜曇。 | ||||
|
〆 金五拾三両二分一朱 |
||||
| 25 | 記録無し | 廿五日 雨 | ||
| 廿五日 吉井(幸輔)に至り策を談ず。 | ||||
| 廿五日 雨降。夜同断。 | ||||
| 二十五日 孝明天皇崩御(明治天皇紀) | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 26 | 記録無し | 廿六日 雨又晴夜氷雪 | ||
| 廿六日 晴。伊王野を訪、肥藩より長船のこと幕に訴ふ。粟津を訪ふ。 | ||||
| 廿六日 双天。夜同断。 | ||||
| ※雨のため、もしくは、宮中の動きに異常を感じてお休み。 | ||||
| 27 | 記録無し | 廿七日 晴夜雪少々 | ||
| 廿七日 晴。一昨廿五日の夜恐多事也(孝明天皇崩御)。不堪痛歎、此日西郷に至り策を告ぐ。 | ||||
| 廿七日 双天。夜同断。 | ||||
| ※宮中の動きに異常を感じてお休み。 | ||||
| 28 | 記録無し | 廿八日 晴 | ||
| 廿八日 晴。生庄にて小唯(小笠原唯八)氏に遇。 | ||||
| 廿八日 晴天。夜同断。 | ||||
| ※宮中の動きに異常を感じてお休み。 | ||||
| 29 | 記録無し | 廿九日 晴朝小雪夜雪 一、主上御不豫之処御養生不被為叶、今辰之上刻 崩御 (孝明天皇崩御) |
||
| 廿九日 晴。西(西郷)来り曰、今夜小松に会し云々、余藩国の事、及八士の事を約し、此日井原等と下坂、伊村、西送らる。 | ||||
| 廿九日 双天。節分也。夜同断。禁裏様御不例に付内待所へ参詣被止候事。 | ||||
| ※天皇崩御のためお休み。 | ||||
| 30 | 記録無し | 卅日 晴時々雪 | ||
| 卅日 晴。即大晦日也、浪華三樹屋に滞在。(大坂) | ||||
| 卅日 禁裏崩御に付鳴物普請停止に候。 ※その他 年末年始の行事も遠慮するようにとの通達が二十九日に出て三十日にかけて回るとある。 |
||||
| ※天皇崩御のためお休み。 | ||||
|
慶応三年正月 △Top ▲前 ▼Next |
卯 正月元日より(慶応丁卯三年) | 元日 淡晴 例刻登営 服如常 (民部大輔の留学に関しての国内移動をきちんとしなさいと仰せ渡される。この日はこれで終日多忙だったようだ。) |
||
| 1 | 元日 | 一、金一分 一人 | 慶応三年丁卯正月元旦 晴。 薩藩伊藤新八、川路正能、長藩井原、清水等同じく乗船、天保口を発す。(大坂) ※中岡慎太郎「行行筆記一」在京阪部分はここまで、次は三月から。 |
|
| 元日 曇天。天子崩御に付出礼なし。夜晴。松餝注連餝其外正月礼義一切無之候事。 | ||||
| 2 | 二日 | 一、金二両二分二朱 七人 | 二日 晴 | |
| 二日 晴天。夜同断。※この日は三カ所を回っている。 | ||||
| 3 | 三日 | 一、金二両二分三朱 八人 | 三日 晴 一、民部様今朝四時頃、当地御出立相成申候・・・ |
|
| 三日 晴天。夜同断。 | ||||
| 4 | 四日 | 一、金三両二分二朱 十人 | 四日 晴 | |
| 四日 晴天。夜同断。 | ||||
| 5 | 五日 | 一、金二分二朱 二人 | 五日 晴 | |
| 五日 晴天。夜双天。 | ||||
| 6 | 記録無し | 六日 曇時々雨暖 一、・・・民部様御始役々乗組、夕第五時出帆相済候旨、申来ル・・・ | ||
| 六日 曇天。九ッ時後雨降。夜雨降。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 7 | 記録無し | 七日 晴又小雨 | ||
| 七日 雨降。夜双天。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 8 | 記録無し | 八日 晴 | ||
| 八日 双天。夜同断。 | ||||
| ※晴れたり降ったりの一日みたいですが・・ | ||||
| 9 | 九日 | 一、金一両三分 七人 | 九日 晴 | |
| 九日 双天。夜晴。 | ||||
| 10 | 十日 | 一、金三分 二人 | 十日 晴 | |
| 十日 晴天。夜同断。 | ||||
| 11 | 記録無し | 十一日 陰又晴 | ||
| 十一日 晴天。夜同断。 | ||||
| ※曇りです。 | ||||
| 12 | 記録無し | 十二日 陰 | ||
| 十二日 晴天。夜同断。 | ||||
| ※曇りです。 | ||||
| 13 | 十三日 | 一、金一分二朱 一人 | 十三日 陰夕晴 | |
| 十三日 双天。夜晴。 | ||||
| 14 | 記録無し | 十四日 陰夜雪 | ||
| 十四日 晴天。九ッ後双天。暮六ッ前より雨降、夜雨降。 | ||||
| ※曇りです。 | ||||
| 慶応三年正月 | 15 | 記録無し | 十五日 晴又雪 | |
| 十五日 降雪。夜曇天。 | ||||
| ※慶喜の旅館「若州屋敷写真」の撮影日(前日)候補日 慶喜が文久三年来の小浜藩邸(若州屋敷)から二条城に移るのは慶応三年九月二十一日。 |
||||
| ※降雪のためお休み。 | ||||
| とけい | 16 | 十六日 | 一、金二分 二人 | 十六日 晴 |
| 十六日 雪天。夜同断。 | ||||
| 17 | 記録無し | 十七日 雪 | ||
| 十七日 雪降。終日雪降。夜霙降。 | ||||
| ※降雪のためお休み。 | ||||
| 18 | 記録無し | 十八日 雨又晴 | ||
| 十八日 雨降。夜双天。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 19 | 十九日 | 一、金二両一分一朱 六人 | 十九日 晴 | |
| 十九日 晴天。夜同断。 | ||||
| 20 | 記録無し | 廿 日 晴 | ||
| 廿 日 晴天。夜同断。 | ||||
| ※晴ですが・・・ | ||||
| 21 | 廿一日 | 一、金四両 十一人 | 廿一日 晴 暁聞鶯声 | |
| 廿一日 晴天。夜同断。 | ||||
| 22 | 廿二日 | 一、金一両二朱 三人 | 廿二日 雨 | |
| 廿二日 双天。九ッ時後雨降。夜晴。 | ||||
| ※晴れ間を狙って | ||||
| 23 | 廿三日 | 一、金三両三分一朱 十一人 | 廿三日 晴 長防打手一同解兵之御書付出ル | |
| 廿三日 晴天。夜同断。 | ||||
| 廿三日 幕府、長州征討軍を解く | ||||
| 24 | 廿四日 | 一、金四両二分三朱 十四人 | 廿四日 晴 | |
| 廿四日 晴天。夜同断。 | ||||
| 25 | 廿五日 | 一、金三両 十人 | 廿五日 晴 例刻登営 浪華御用状今朝来、竜翔丸去十五日豊後鶴岬着船、御目付等上陸、一昨廿三日暁兵庫帰帆之由 一前文御届并二御在坂中勤番船御入用申上、共啓阿弥弥太郎ヲ以上ル 一勇次郎惣髪願之通可申渡旨、御付札ヲ以啓阿弥を以御渡、直二同人へ申渡
一去十九日於江府、織田宮内少輔海軍奉行並、池田可軒同僚被命、駒井甲斐陸軍奉行並、藤沢梅南歩兵奉行被命候由、嘆々一大関肥後守殿若年寄被命、海軍奉行是迄之通、石川若狭守同断、陸軍奉行被命候旨、御書付出ル 一本日出掛、市尹大久保氏庭二立寄写真、此日会者水野伊勢小出播磨八木但馬及余、御使番三四名等也 池敬献南都霰酒 ※いわゆるピラミット模様敷物の木村喜毅の写真撮影か | |
| 廿五日 晴天。夜晴。 | ||||
| 26 | 廿六日 | 一、金三両一分一朱 九人 | 廿六日 陰又晴 | |
| 廿六日 双天、後晴。夜晴。 | ||||
| 27 | 記録無し | 廿七日 晴夜小雨 一、(慶喜は)今九半時御供揃ニ而 御参内、夫より 御葬送御供奉被遊候。3時一同退散 |
||
| 廿七日 晴天。九ッ時後双天、夜曇。酉刻大行天皇様御葬送。五ッ時より小雨降。 | ||||
| ※孝明天皇の葬儀の日のため休業か | ||||
| 28 | 記録無し | 廿八日 晴 御葬送 (慶喜は)御供奉無御滞被相済、今暁七半時頃 還御 | ||
| 廿八日 双天。夜同断。 | ||||
| ※前日に続き、孝明天皇の葬儀の日のため休業か | ||||
| 29 | 廿九日 | 一、金二両二分二朱 七人 | 廿九日 晴 (慶喜は)御参内被仰出候処、御風邪ニ付御沙汰被仰出候止脱カ | |
| 廿九日 晴天。夜同断。 | ||||
〆 金三拾八両一朱 〆 百五人 |
||||
|
慶応三年二月 △Top ▲前 ▼Next |
1 | 卯二月朔日 | 一、金五両 十二人 | 朔日 晴 (木村も)風邪ニ付加養いたし候 |
| 朔日 晴天。 | ||||
| 2 | 二日 | 一、金二分 二人 | 二日 陰又晴 加養不出 | |
| 二日 曇天。小雨降、八ッ半時より晴。夜同断。 | ||||
| 3 | 三日 | 一、金一両 四人 | 三日 晴 押而本日より出勤 例刻登営 | |
| 三日 晴天。夜同断。 | ||||
| 4 | 四日 | 一、金一両一分二朱 四人 | 四日 晴 (慶喜は)六半時御供揃二而、泉涌寺 御陵江 御参詣有之 | |
| 四日 双天。将軍様大坂御下向ニ相成候。夜同断。 | ||||
| 5 | 五日 | 一、金一両三分二朱 五人 | 五日 晴 今六時御供揃 御召切ニ而 御下坂有之 ・・・不及罷出旨三右衛門申聞候、不罷出候 一、午下闕下(皇居)より寺町辺遊歩 ※オフの日の散歩。寺町も鳩居堂のあたりか |
|
| 五日 晴天。夜同断。大津二而雪降、大津九十六町大混雑二御座候。其上困窮者寄合、不都合差向候所御世□二而引退候事。 | ||||
| 6 | 六日 | 一、金五両二分一朱 九人 | 六日 晴夕雨夜雪 一、午下西陣辺より下賀茂社参詣、帰途遇雨 ※オフの日の散歩 |
|
| 六日 双天。大津へ下ル。八ッ半時雨降。夜同断。 | ||||
| 7 | 七日 | 一、金一両二分 四人 | 七日 陰寒甚 午時登営 | |
| 七日 晴天。大津より帰宅。将軍様帰京。夜同断。 | ||||
| 8 | 八日 | 一、金一分二朱 一人 | 八日 晴夜雨 一、午時登営、直ニ退散 一、(慶喜は)午下第二時半過、無御滞 還御被為在候 |
|
| 八日 双天。夜小雨降。 | ||||
| 9 | 九日 | 一、金一両二分 四人 | 九日 陰又晴 | |
| 九日 曇天。夜同断。 | ||||
| 10 | 十日 | 一、金四両二分 十二人 | 十日 晴 例刻登営 一、去月廿五日之写真紙十枚出来、好写可喜※役所で受け取る |
|
| 十日 双天。夜同断。 | ||||
| 11 | 十一日 | 一、金三両二分二朱 七人 | 十一日 晴 春和 | |
| 十一日 晴天。夜同断。 | ||||
| 12 | 十二日 | 一、金一両一分 五人 | 十二日 晴時々甚霰 | |
| 十二日 晴天。九ッ時、俄に俵(雹)降。夜同断。 | ||||
| 13 | 十三日 | 一、金四両一分三朱 十二人 | 十三日 陰又晴 | |
| 十三日 晴天。彼岸入。夜同断。 | ||||
| 14 | 記録無し | 十四日 晴 | ||
| 十四日 双天。夜同断。 | ||||
| ※双天とも・・ | ||||
| 慶応三年二月 | 15 | 十五日 | 一、金三分 二人 | 十五日 晴 |
| 十五日 晴天。夜同断。 | ||||
| とけい | 16 | 十六日 〃 |
一、金一両二分 五人 一、金一両一分 ならとみ |
十六日 晴 |
| 十六日 晴天。夜同断。月蝕。 | ||||
| 17 | 十七日 | 一、金二両 六人 | 十七日 晴 | |
| 十七日 晴天。夜曇。将軍様明十八日大坂へ御下向。 | ||||
| 18 | 記録無し | 十八日 雨 | ||
| 十八日 雨降。夜晴。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 19 | 記録無し | 十九日 晴午下大風甚霰 一、(慶喜は)本日六半時御供揃ニ而 御下坂、当地 御発途被遊候 一、午下寺町辺散歩※恒例半オフ気分の散歩、たぶん鳩居堂・・・ |
||
| 十九日 双天。七ッ過より折々小雨降四ッ時過より交天。夜同断。 | ||||
| ※午後からの大風が・・・原因か・・双天とも・・ | ||||
| 20 | 記録無し | 廿日 晴 夜南禅寺辺失火 御留守中ニ付、登営不致候 一、本日第八時半より出遊、梅宮松尾夫より嵐山法輪寺一見、同所ニ而小弁当相用、夫より天竜寺野々宮小倉山常寂光寺より二尊院妓王寺一見、清涼寺釈迦像本日開帳一見、 帰路太秦広隆寺太子堂一見、第六時前帰舎、此日従遊鈴藤桜井音八五郎兵衛右及従者、 計十名也 ※オフの日の散歩もこの度は春の大レクレーションに |
||
| 廿日 双天。夜同断。 | ||||
| ※双天とも・・でも、方やピクニック・・・さて? | ||||
| 21 | 廿一日 | 一、金三分 二人 | 廿一日 晴午下雨 今廿一日六半時御供揃二而大坂 御発途、御乗切二而還御可被遊旨被仰出候 一、第三時頃還 御有之候 |
|
| 廿一日 双天。将軍様御帰京、九ッ後雨降。夜雨降。 | ||||
| 22 | 記録無し | 廿二日 雨 一、写真料千疋、水野勢州ヘ頼ミ遣ス ※金千疋は二両二分 |
||
| 廿二日 双天。夜同断。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 23 | 記録無し | 廿三日 雨午晴 | ||
| 廿三日 雨降、霙(みぞれ)降。山々雪降、九ッ後より交天。夜同断。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 24 | 廿四日 | 一、金三両三分 十一人 | 廿四日 美晴 | |
| 廿四日 晴天。夜同断。 | ||||
| 25 | 記録無し | 廿五日 晴午下雨 | ||
| 廿五日 曇天。八ッ半時より雨降。夜雨降。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 26 | 記録無し | 廿六日 雨 喫筍 | ||
| 廿六日 雨降。夜双天。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 27 | 廿七日 〃 |
一、金一分二朱 一人 一、金二両二分 平尾様紙写ノ分 |
廿七日 晴 | |
| 廿七日 晴天。夜同断。 | ||||
| ※平尾とは水野伊勢守の家臣か? | ||||
| 28 | 廿八日 | 一、金二両二分二朱 四人 | 廿八日 晴暖 | |
| 廿八日 双天。夜双天。 | ||||
| 29 | 廿九日 | 一、金三分 二人 | 廿九日 晴朝雷午下小雨 | |
| 廿九日 雨降。夜同断。 | ||||
| ※午前中に・・・ | ||||
| 30 | 記録無し | 晦日 陰又雨 | ||
| 廿六日 雨降。夜晴。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
|
慶応三年三月 △Top ▲前 ▼Next |
1 | 三月朔日 | 一、金一両二分 四人 | 朔日 晴夜雨 |
| 朔日 晴天。夜曇九ッ時より雨降。 | ||||
〆 百二十四人 〆 金四十入両一分 二ヶ月高 〆 二百二十九人 代 六十八貫七百文 此金八両二分一朱◎(ぜに)二百文 先に金五両渡し有 さし引 〆 金三両二分一朱◎二百文渡し |
||||
| 2 | 記録無し | 二日 雨 | ||
| 二日 雨降。九ッ後より双天。夜暮六ッ前より雨降。 | ||||
| ※雨のためお休み。 | ||||
| 3 | 三月三日 | 雨ふり | 三日 雨 | |
| 三日 雨降。 | ||||
| 4 | 三月四日 | 改 一、金三両二朱 九人 | 四日 雨 | |
| 四日 交天。夜同断。 | ||||
| ※交天となれば・・なんとか・・ | ||||
| 5 | 五日 | 一、金一両二分三朱 四人 | 五日 晴 | |
| 五日 双天。大津へ行。九ッ後晴。夜晴。 | ||||
| 6 | 六日 | 一、金三両三分三朱 十二人 | 六日 晴 | |
| 六日 晴天。長柄山桜花盛見物二行。夜同断。 | ||||
| 7 | 七日 | 一、金三両一分一朱 十一人 | 七日 晴 | |
| 七日 晴天。将軍様御参内。夜同断。 | ||||
| 8 | 八日 | 一、金二両一分 六人 | 八日 晴 | |
| 八日 晴天。夜交天。 | ||||
| 9 | 九日 | 一、金一両三分二朱 五人 | 九日 晴風 | |
| 九日 交天。四ッ時雷鳴。夜同断。 | ||||
| 10 | 十日 |
一、金一両二朱 三人 又 金一分 大秀ノ分 |
十日 雨 | |
| 十日 小雨降。夜交天。 | ||||
| ※小雨程度ならなんとか・・・ | ||||
| 11 | 十一日 | 一、金三両一分二朱 九人 | 十一日 晴霜寒 | |
| 十一日 晴天。夜同断。 | ||||
| 12 | 十二日 | 一、金三両一分二朱 九人 | 十二日 晴 | |
| 十二日 晴天。夜同断。 | ||||
| 13 | 十三日 | 一、金三両一分二朱 八人 | 十三日 晴 | |
| 十三日 晴天。夜双天。 | ||||
| 14 | 記録無し | 十四日 陰風雨 「一ト先帰府ノ様可被致候事」(即ち転勤辞令出る) |
||
| 十四日 曇天、風吹。夜同断。 | ||||
| ※荒れ模様、風はまずい・・ | ||||
| 慶応三年三月 | 15 | 十五日 | 一、金二両三分一朱 八人 | 十五日 雨午晴 |
| ※午後に向かって天気は回復・・ | 十五日 交天。四ッ時より晴。夜晴。 | |||
| とけい | 16 | 十六日 | 一、金三両一分三朱 七人 | 十六日 晴 (木村喜毅は、この日江戸転勤のため京都を出発する) |
| 十六日 晴天。夜同断。 | ||||
| 17 | 十七日 | 一、金二両一朱 六人 | 十七日 晴天。九ッ前より双天。夜雨降。 | |
| 18 | 記録無し | 十八日 雪降。夜霙。 | ||
| ※慶喜の旅館「若州屋敷写真」の撮影日(前日)候補日 慶喜が文久三年来の小浜藩邸(若州屋敷)から二条城に移るのは慶応三年九月二十一日。 |
||||
| ※雪降りの日もお休み。 | ||||
| 19 | 十九日 | 一、金五両三分三朱 十一人 又 金一分二朱 |
十九日 晴天。夜同断。 | |
| 20 | 廿 日 | 一、金二両二分二朱 七人 | 廿 日 交天。五ッ時前俵(雹)降。夜晴。 | |
| 21 | 廿一日 | 一、金二両分二朱 七人 | 廿一日 晴天。夜同断。 | |
| 22 | 廿二日 | 一、金一分二朱 一人 | 廿二日 晴天。将軍様大坂下向。八ッ半時より双天七ッ半時より小雨降。夜細雨降。 | |
| ※28日からの会談のために慶喜は下坂。 | ||||
| 23 | 廿三日 | 一、金一両二分 三人半 | 廿三日 雨降。五ッ時後晴七ッ後俄二雷鳴大夕立、夜曇、四ッ後双天。 | |
| 24 | 廿四日 | 一、金三両 九人 | 廿四日 晴天。夜同断。 | |
| 25 | 廿五日 | 一、金六両 十六人 | 廿五日 晴天。夜曇。 | |
| 26 | 廿六日 | 一、金二両 五人 | 廿六日 曇天。大坂表へ五ヶ国ノ異人来ル。女壱人、子供壱人、其外男斗之由。夜晴。 | |
| ※28日からの会談のために英蘭仏各国公使が到着したという事か。 | ||||
| 27 | 廿七日 | 一、金一両三分二朱 五人 | 廿七日 晴天。夜同断。 | |
|
※中岡慎太郎「行行日記一」三年正月以来の西国旅行より戻る。 また、*は 「行行筆記二」の巻末にある四月五月の追記部分を並記した。 |
||||
| 28 | 廿八日 | 一、金一両二分二朱 五人 | (高砂)廿八日 晴。高砂港に泊す。 | |
| 廿八日 晴天。夜同断。 | ||||
| 二十八日 英蘭仏各国公使と大阪城で公式謁見、同日、イギリス人サットン、慶喜を写真撮影する | ||||
| 29 | 廿九日 | 一、金三分 二人 | (明石・西宮)廿九日 雨。明石に上陸、風波不順なる故也。西宮に宿す。 | |
| 廿九日 双天。八ッ半時より小雨降。夜雨降。 | ||||
