
| 金貨 | ||||||||||||||||||
| 一両小判 (1609- 銀50匁 銭4000文)(1700- 銀60匁 銭4000文)(1842- 銀60匁 銭6500文) | 1両 | |||||||||||||||||
| 二分金 | 1/2両 | |||||||||||||||||
| 一分金(小粒) | 1/4両 | |||||||||||||||||
| 二朱金 | 1/8両 | |||||||||||||||||
| 一朱金 | 1/16両 | |||||||||||||||||
| 銀 丁銀 豆板銀 | 銀で一両は、 秤量貨幣:丁銀(重量不定:平均34匁)と 秤量貨幣:豆板銀(重量不定) 1両相場(50か60匁)。 | 1両 | ||||||||||||||||
| 銀貨 | ||||||||||||||||||
| 一分銀 | 1/4両 | |||||||||||||||||
| 二朱銀 | 1/8両 | |||||||||||||||||
| 一朱銀 | 1/16両 | |||||||||||||||||
| 銭貨 寛永通宝 | 1文 1/4000〜1/8000両 1両は、時代によって 4000文から8000文。 |
・江戸初期(1609年~)1両=銀50匁=銭4,000文
・中 期(1700年~)1両=銀60匁=銭4,000文
・後 期(1842年~)1両=銀60匁=銭6,500文
※幕末の実勢相場は1両が8,000文を上回る状況でした
参考:江戸時代中期の換算相場は「金1両=銀60匁(もんめ)=銭(銅)4000文」--> 銀1匁=2166円とすると、1文=32.49円。
銀貨は主に西国で、下級武士・商人が使用。
| 年代 | 金1両は銀なら | 参考品価格 | 金1両銭なら | ||||
| 1609- | 50匁 | 米1石1両 | 4000文 | 一石=約180kg | |||
| 1700- | 60匁 | 4000文 | |||||
| 1842- | 60匁 | 一両=24万円 | 6500文 | 天保年間 猪山家の年俸 3076.19匁を1200万円として(2400万と見れば12万円) | |||
| 幕末期 | 60匁 | 蕎麦16文 | 8000文 | ||||
| 明治期 | 米1石5両 | ||||||
| 現代 | 玄米180kg=39,765円 | 令和3年度玄米平均価格 60kg=13,255円 / 10kg=2,209円 | |||||
| 年代 | 一両 | 一分 | 一朱 | 一文 |
| 文化元年(1804) | 14200 | 3550 | 887.5 | 1.42 |
| 五年 | 10000 | 2500 | 625 | 1 |
| 文政元年(1818) | 13900 | 3475 | 868.75 | 1.39 |
| 八年 | 9800 | 2450 | 612.5 | 1 |
| 天保二年(1831) | 10000 | 2500 | 625 | 1 |
| 四年 | 6700 | 1672 | 418.2 | 0.67 |
| 八年 | 3700 | 925 | 231.12 | 39 |
| 九年 | 6000 | 1250 | 312.5 | 0.6 |
| 十四年 | 10000 | 2500 | 625 | 1 |
| 弘化二年(1845) | 7700 | 1925 | 481.25 | 0.77 |
| 嘉永二年(1849) | 8300 | 2075 | 508.75 | 0.83 |
| 四年 | 5900 | 1475 | 368.75 | 0.59 |
| 安政二年(1855) | 9200 | 2300 | 475 | 0.92 |
| 五年 | 6300 | 1575 | 392.25 | 0.63 |
| 万延元年(1860) | 4000 | 1000 | 250 | 0.4 |
| 文久二年(1863) | 4000 | 1000 | 250 | 0.4 |
| 元治元年(1864) | 2600 | 675 | 168.55 | 0.26 |
| 慶應元年(1865) | 1600 | 400 | 100 | 0.16 |
| 二年 | 600 | 150 | 37.5 | 0.06 |
| 三年 | 700 | 175 | 43.75 | 0.07 |
これは、米価基準での算出と思われるが、1両の貨幣価値の一般論としてはとても現実的な数字とは思えず、扱いに注意を要するdataである。
丁銀など銀貨にして約三貫目(=三〇〇〇匁=一一・二五kg)
3貫目=3000匁とは通常重量 11.25㎏